搜索


产品中心
PRODUCT CENTER
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
玻璃纤维细布是由中碱或无碱无捻粗纱纺织而成,无捻粗纱经硅烷偶连剂处理,易于被树脂浸润,耐腐蚀,强度高,而且层间粘合性好,能适合各种曲面施工。
产品特点
* 具有高绝缘性能、防紫外线、防静电。
* 强度高,具有良好的机械特性
* 在树脂中有非常好的流动性
* 良好的耐温性、极低色差。
常规规格 | ||||||||
产品规格 | 织物密度根/CMD | 单位面积质量(g/m²) | 厚度 (MM) | 宽度 (CM) | 卷长(MM) | 拉伸断裂强度(N)≧ Breaking | ||
径向 | 纬向 | 径向 | 纬向 | |||||
EWR60 | 20 | 22 | 58~63 | 0.06 | 90~100 | 500~800 | 274 | 274 |
EWR90 | 18 | 16 | 85~94 | 0.09 | 90~105 | 500~800 | 441 | 294 |
EWR120 | 16 | 12 | 110~130 | 0.12 | 90~130 | 300~600 | 490 | 490 |
EWR180 | 18 | 12 | 170~200 | 0.18 | 10~100 | 300~1200 | 1050 | 730 |
EWR200 | 8 | 7 | 180~220 | 0.21 | 10~100 | 200 | ≥1200 | ≥1150 |
CWR100 | 10 | 8 | 65~75 | 0.1 | 90 | 200 | ≥2100 | ≥1600 |
CWR100 | 10 | 10 | 88~98 | 0.1 | 90 | 200 | ≥2100 | ≥2100 |
CWR180 | 4 | 3.5 | 105~135 | 0.12 | 90 | 100 | ≥500 | ≥450 |
CWR180 | 6 | 6 | 110~140 | 0.13 | 90 | 100 | ≥800 | ≥750 |
上一个
无
下一个
无
相关产品
上一页
1
2
…
7
下一页
查看手机端
版权所有 © 2021 浙江艾森新材料股份有限公司 浙ICP备2021026858号-1