搜索
产品中心
PRODUCT CENTER
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
玻璃纤维短切毡是由玻璃纤维原丝经过短切一定长度后,无定向的均匀分布,并配以粉末聚酯粘接剂(或乳液粘接剂),所制成的中碱或无碱玻璃纤维无纺毡制品。主要用于手糊成型的各种玻璃钢制品,也可用于缠绕、模压等工艺;主要产品船体、卫生洁具、板材、汽车部件和冷却塔等。
玻璃纤维短切毡缠绕在纸管上,用塑料薄膜包扎,外面用纸箱包装,垂直或水平放置。装入集装箱可散装,也可托盘包装。
* 粘接剂类型:粉剂,乳剂
* 原丝类型:无碱,中碱
* 幅度:1040mm-3300mm
产品规格 | 玻璃类型 | 单位面积质量(g/m²) | 含水率(%) | 可燃物含里(%) | 断裂强度(N) | 宽幅(mm) |
EMC80 | E | -0.5/+10.0 | ≤0.20 | 11.3-13.9 | ≧50 | ±5 |
EMC100 | E | -0.5/+10.0 | ≤0.20 | 7.5~9.8 | ≧50 | ±5 |
EMC110 | E | -0.5/+10.0 | ≤0.20 | 7.1~9.2 | ≧50 | ±5 |
EMC225 | E | -0.5/+10.0 | ≤0.20 | 3.6-6.3 | ≧60 | ±5 |
EMC300 | E | -0.5/+10.0 | ≤0.20 | 3.2-5.4 | ≧90 | ±5 |
EMC375 | E | -0.5/+10.0 | ≤0.20 | 2.8-4.8 | ≧100 | ±5 |
EMC450 | E | -0.5/+10.0 | ≤0.20 | 2.5-4.2 | ≧120 | ±5 |
EMC600 | E | -0.5/+10.0 | ≤0.20 | 2.3-3.9 | ≧150 | ±5 |
EMC800 | E | -0.5/+10.0 | ≤0.20 | 2.1-3.6 | ≧180 | ±5 |
EMC900 | E | -0.5/+10.0 | ≤0.20 | 2.0~3.4 | ≧200 | ±5 |
EMC1200 | E | -0.5/+10.0 | ≤0.20 | 1.7~2.9 | ≧260 | ±5 |
玻璃纤维短切毡缠绕在纸管上,用塑料薄膜包扎,外面用纸箱包装,垂直或水平放置。装入集装箱可散装,也可托盘包装。
上一个
无
下一个
无
相关产品
上一页
1
2
…
7
下一页
查看手机端
版权所有 © 2021 浙江艾森新材料股份有限公司 浙ICP备2021026858号-1